Resultaten overzicht vanaf de invoering van de Eredivisie:
Seizoen | Pnt | W | G | V | Saldo | Pos | Beker | EC | |
1956-1957 | 39 | 15 | 9 | 10 | 79 – | 58 | 5e | Finale | – |
1957-1958 | 32 | 13 | 6 | 15 | 74 – | 76 | 11e | Halve Finale | – |
1958-1959 | 41 | 17 | 7 | 10 | 84 – | 54 | 5e | – | – |
1959-1960 | 50 | 20 | 10 | 4 | 94 – | 32 | 2e | – | – |
1960-1961 | 53 | 24 | 5 | 5 | 100 – | 40 | 1e | 3e ronde | – |
1961-1962 | 50 | 20 | 10 | 4 | 88 – | 35 | 1e | 3e ronde | 1: 1e ronde |
1962-1963 | 37 | 14 | 9 | 7 | 58 – | 40 | 4e | Achtste Finale | 1: Halve Finale |
1963-1964 | 37 | 16 | 5 | 9 | 77 – | 33 | 4e | Kwart Finale | – |
1964-1965 | 45 | 21 | 3 | 6 | 77 – | 30 | 1e | Winnaar | – |
1965-1966 | 45 | 21 | 3 | 6 | 65 – | 30 | 2e | Achtste Finale | 1: 1e ronde |
1966-1967 | 51 | 21 | 9 | 4 | 81 – | 33 | 2e | 3e ronde | – |
1967-1968 | 55 | 25 | 5 | 4 | 84 – | 21 | 2e | – | – |
1968-1969 | 57 | 26 | 5 | 3 | 73 – | 21 | 1e | Winnaar | 3: 1e ronde |
1969-1970 | 55 | 22 | 11 | 1 | 81 – | 22 | 2e | 3e ronde | 1:Winnaar&WB |
1970-1971 | 57 | 26 | 5 | 3 | 82 – | 25 | 1e | Kwart Finale | 1: 1e ronde |
1971-1972 | 55 | 26 | 3 | 5 | 73 – | 24 | 2e | Achtste Finale | 1: Kwart Finale |
1972-1973 | 58 | 27 | 4 | 3 | 89 – | 28 | 2e | Kwart Finale | 3: 2e ronde |
1973-1974 | 56 | 25 | 6 | 3 | 96- | 28 | 1e | Kwart Finale | 3: Winnaar |
1974-1975 | 53 | 23 | 7 | 4 | 94- | 29 | 2e | Achtste Finale | 1: 2e ronde |
1975-1976 | 52 | 23 | 6 | 5 | 88- | 40 | 2e | Kwart Finale | 3: 1e ronde |
1976-1977 | 44 | 16 | 12 | 6 | 65- | 35 | 4e | Achtste Finale | 3: Kwart Finale |
1977-1978 | 32 | 10 | 12 | 12 | 52- | 47 | 10e | Achtste Finale | – |
1978-1979 | 51 | 19 | 13 | 2 | 62- | 19 | 2e | 3e ronde | – |
1979-1980 | 43 | 15 | 13 | 6 | 58- | 36 | 4e | Winnaar | 3: Achtste Finale |
1980-1981 | 45 | 18 | 9 | 7 | 74- | 48 | 4e | Achtste Finale | 2: Halve Finale |
1981-1982 | 38 | 13 | 12 | 9 | 61- | 59 | 6e | Achtste Finale | 3: Achtste Finale |
1982-1983 | 54 | 22 | 10 | 2 | 72- | 39 | 2 e | Achtste Finale | – |
1983-1984 | 57 | 25 | 7 | 2 | 96- | 31 | 1e | Winnaar | 3: 2e Ronde |
1984-1985 | 48 | 21 | 6 | 7 | 87- | 51 | 3e | 3e ronde | 1: 1e ronde |
1985-1986 | 44 | 19 | 6 | 9 | 74- | 50 | 3e | Achtste Finale | 3: 1e ronde |
1986-1987 | 42 | 15 | 12 | 7 | 73- | 43 | 3e | Achtste Finale | 3: 2e ronde |
1987-1988 | 36 | 14 | 8 | 12 | 63- | 57 | 6e | Kwart Finale | 3: Achtste Finale |
1988-1989 | 40 | 15 | 10 | 9 | 66- | 52 | 4e | Achtste Finale | – |
1989-1990 | 31 | 9 | 13 | 12 | 51- | 45 | 11e | Achtste Finale | 3: 1e ronde |
1990-1991 | 32 | 8 | 16 | 10 | 39- | 40 | 8e | Winnaar & SC | – |
1991-1992 | 49 | 20 | 9 | 5 | 54- | 19 | 3e | Winnaar | 2: Halve Finale |
1992-1993 | 53 | 22 | 9 | 3 | 82- | 32 | 1e | Halve Finale | 2: Kwart Finale |
1993-1994 | 51 | 19 | 13 | 2 | 61- | 27 | 2e | Winnaar | 1: 2e ronde |
1994-1995 | 43 | 19 | 5 | 10 | 66- | 56 | 4 e | Winnaar | 2: Kwart Finale |
1995-1996 * | 63 | 18 | 9 | 7 | 66- | 36 | 3e | Halve Finale | 2: Halve Finale |
1996-1997 | 73 | 22 | 7 | 5 | 67- | 34 | 2e | Kwart Finale | 3: Achtste Finale |
1997-1998 | 61 | 18 | 7 | 9 | 62- | 40 | 4e | Kwart Finale | 1: Poule duels |
1998-1999 | 80 | 25 | 5 | 4 | 76- | 38 | 1e | Halve Finale | 3: 1e ronde |
1999-2000 | 64 | 18 | 10 | 6 | 66- | 42 | 3e | Achtste Finale | 1: 2e ronde |
2000-2001 | 66 | 21 | 3 | 10 | 67- | 37 | 2e | Kwart Finale | 3: 3e ronde |
2001-2002 | 64 | 19 | 7 | 8 | 68- | 29 | 3e | Kwart Finale | 3: Winnaar |
2002-2003 | 80 | 25 | 5 | 4 | 89- | 39 | 3e | Finale | 1: 1e ronde |
2003-2004 | 68 | 20 | 8 | 6 | 71- | 38 | 3e | Kwart Finale | 3: 2e ronde |
2004-2005 | 62 | 19 | 5 | 10 | 90- | 51 | 4e | Halve Finale | 3: 3e ronde |
2005-2006 ** | 71 | 21 | 8 | 5 | 79- | 34 | 3e | Achtste Finale | 3: 1e ronde |
2006-2007 | 53 | 15 | 8 | 11 | 56- | 66 | 7e | 3e ronde | 3: 1e ronde |
2007-2008 | 60 | 18 | 6 | 10 | 64- | 41 | 6e | Winnaar | – |
2008-2009 | 45 | 12 | 9 | 13 | 54- | 46 | 7e | Achtste Finale | 3: Groepsfase |
2009-2010 | 63 | 17 | 12 | 5 | 54- | 31 | 4e | Finale | – |
2010-2011 | 44 | 12 | 8 | 14 | 53- | 54 | 10e | 3e Ronde | 3: Poulefase |
2011-2012 | 44 | 12 | 8 | 14 | 53- | 54 | 2e | 3e Ronde | 3: Poulefase |
2012-2013 | 69 | 21 | 6 | 7 | 64- | 38 | 3e | Kwart Finale | 3: Voorronde | 2013-2014 | 67 | 20 | 7 | 7 | 76- | 40 | 2e | Kwart Finale | 3: Voorronde |
2014-2015 | 59 | 17 | 8 | 9 | 56- | 39 | 4e | 2e Ronde | 3: Tweede Ronde |
2015-2016 | 63 | 19 | 9 | 6 | 62- | 40 | 3e | Winnaar | – |
2016-2017 | 82 | 26 | 4 | 4 | 86- | 25 | 1e | Kwart Finale | 3: Groepsfase |
Seizoen | Pnt | W | G | V | Saldo | Pos | Beker | EC |
* sinds het seizoen 1995-1996 geldt de drie punten regeling in de competitie
** sinds het seizoen 2005-2006 werden er na het seizoen ook play-off wedstrijden afgewerkt, deze zijn niet meegerekend
Recente Reacties
Floor in: Terence Kongolo naar AS Monaco
Hier leid Feyenoord onmiskenbare schade aan het elftal. De uitschuifba ...
Griekie in: Feyenoord heeft de opvolger van Rick Karsdorp binnen
Nol laat je niet gek maken Er komt misschien nog wel versterking Maar ...
nol in: Feyenoord heeft de opvolger van Rick Karsdorp binnen
Ik ben benieuwd wat er allemaal nog gaat vertrekken en wat nog komt ...
Glenn in: Feyenoord legt Mats Knoester langer vast
Alsmaar verdedigers en (verdedigende) middenvelders die bij Feyenoord ...
Glenn in: Een brutale jongen, echt een Feyenoordspeler met potentie
Alsmaar verdedigers en (verdedigende) middenvelders die bij Feyenoord ...